Описание
Комплекс растительных экстрактов с калиной обыкновенной и боярышником кроваво-красным поддерживает функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.
Кардиотоническое, антиаритмическое, седативное. Улучшает коронарное и мозговое кровообращение, понижает артериальное давление, улучшает состояние стенки сосудов и капилляров.
Содержание активных веществ в 3 капсулах и % от рекомендуемого суточного потребления (адекватного уровня):
| Экстракт травы манжетки обыкновенной (Alchemilla vulgaris L.) концентрированный сухой | 382,5 мг | —
|
| Концентрированный сок плодов калины обыкновенной (Viburnum opulus L.) сухой | 295,5 мг | — |
| Экстракт плодов боярышника кроваво-красного (Crataegus sanguinea Pall.) концентрированный сухой | 273,0 мг | — |
| Экстракт травы зизифоры клиноподиевидной (Ziziphora clinopodioides L) концентрированный сухой | 165,0 мг | — |
| Экстракт шишек хмеля обыкновенного (Humulus lupulus L.) концентрированный сухой | 136,5 мг | — |
| Экстракт травы пустырника сердечного (Leonurus cardiaca L.) концентрированный сухой | 136,5 мг | — |
| Экстракт корней лопуха большого (Arctium lappa L.) концентрированный сухой | 111,0 мг | — |
| Флавоноиды (рутин) | 12,0 мг | 40,01 |
| Полифенолы (танины) | 60,0 мг | 20,01 |
% от АУП1 – % от адекватного уровня потребления согласно единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5)
| на 1 капсулу | на 100 г | |
| Пищевая ценность содержимого капсулы:
белки, г |
0,015 |
3,0 |
| жиры, г | 0,001 | 0,215 |
| углеводы, г | 0,23 | 46,45 |
| Органические кислоты, г | 0,0 | 0,014 |
| Растворимые пищевые волокна, г | 0,008 | 1,5 |
| Энергетическая ценность содержимого капсулы, ккал/кДж | 1,01/4,24 | 202,78/848,84 |





Отзывы
Отзывов пока нет.